Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Pengadangan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 08 Januari 2025 | PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 399 Kali |
2 | 30 Desember 2024 | PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA | DENI WAHYUDI, S.Kom | 173 Kali |
3 | 01 Agustus 2022 | ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN | SUDIRMAN | 2.538 Kali |
4 | 23 Maret 2021 | SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.087 Kali |
5 | 14 Maret 2021 | PELATIHAN BERAZANJI | MUHAMAD YANDI | 1.257 Kali |
6 | 14 Maret 2021 | PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.454 Kali |
7 | 12 Maret 2021 | SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.556 Kali |
8 | 10 Maret 2021 | KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 3.463 Kali |
9 | 07 Maret 2021 | POKDARWIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.207 Kali |
10 | 03 Maret 2021 | BADAN KEAMANAN DESA (BKD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.876 Kali |
11 | 03 Maret 2021 | KONTAK PERSON | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.300 Kali |
12 | 25 Februari 2021 | RT/RW | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.658 Kali |
13 | 25 Februari 2021 | KADER POSYANDU | DENI WAHYUDI, S.Kom | 15.208 Kali |
14 | 25 Februari 2021 | TP PKK | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.979 Kali |
15 | 24 Februari 2021 | Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 12.000 Kali |
16 | 23 Februari 2021 | Lembaga Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 433 Kali |
17 | 23 Februari 2021 | Pemerintah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.255 Kali |
18 | 23 Februari 2021 | Profil Wilayah | DENI WAHYUDI, S.Kom | 5.160 Kali |
19 | 23 Februari 2021 | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.322 Kali |
20 | 23 Februari 2021 | Sejarah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 3.689 Kali |
Halaman dari 2
Belum ada agenda
Hari ini | : | 355 |
Kemarin | : | 754 |
Total Pengunjung | : | 371.098 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENGUMUMAN HASIL TES PENJARINGAN PERANGKAT DESA PENGADANGAN (KAUR PERENCANAAN)
date_range 08 Januari 2025 favorite 399 Kali
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
date_range 30 Desember 2024 favorite 173 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.257 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.454 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.556 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 3.463 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.556 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.454 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.257 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 1.047 Kali
Rapat Pengukuhan Pengurus Bumdes
date_range 30 Desember 2018 favorite 344 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.257 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.556 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.538 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 22 Februari 2021 favorite 461 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.454 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 2.087 Kali