03 Maret 2021 3.816 Kali
BADAN KEAMANAN DESA (BKD) DESA PENGADANGAN
Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat menggangu ketertiban dan keamanan masyarakat. peran serta BKD akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban BKD dan Masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30 :
Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Adapun Daftar Nama Anggota BKD Desa Pengadangan
| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | L/P | PEKERJAAN | ALAMAT |
| 1 | BAHAIDDIN | 05/03/1977 | L | WIRASWASTA | GUBUK TIMUK |
| 2 | MUHAMMAD TAKDIR ILAHI | 03/04/1984 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
| 3 | ABDUL RAUP | 10/09/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK |
| 4 | HANDRI | 14/05/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
| 5 | SUDIANTO | 31/12/1989 | L | WIRASWASTA | KARANG ESOT |
| 6 | SUHARDI | 31/12/1978 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG ESOT |
| 7 | HAFIFUDDIN | 01/07/1979 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK |
| 8 | AMAQ SAHIBUL | 01/07/1978 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG ESOT |
| 9 | KHALIDI | 31/12/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | MUHAJIRIN |
| 10 | IBADUSSALIKIN | 07/02/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | MUHAJIRIN |
| 11 | ABDULLAH | 31/12/1984 | L | TIDAK BEKERJA | MUHAJIRIN |
| 12 | HASAN AS'ARI | L | - | KARANG BONGKOT | |
| 13 | SATRIA PURNAWAN HADI | 10/04/1988 | L | - | MONTOR DAKOK |
| 14 | SUKALIN | 31/12/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | PEJERUK |
| 15 | IHSAN | L | PETANI/PEKEBUN | BATU TEPONG | |
| 16 | ISLAHUNNAPSI | 21/12/1992 | L | - | GUBUK TIMUK |
| 17 | SASTRA BOGAT PUSUNG | 01/08/1988 | L | PETANI/PEKEBUN | BUBUK JERO |
| 18 | HARDI KARIYADI | 01/01/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
| 19 | JUANDA | 01/07/1979 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
| 20 | ALI MORTEN ZULKARNAEN | 22/08/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
| 21 | SAHRUL HADI | 05/05/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | KARANG SAOT |
| 22 | KHAERUL ANWAR | 29/01/1991 | L | - | GUBUK JERO |
| 23 | WAWAN BAGUS | 03/03/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
| 24 | SAHBI | 05/06/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
| 25 | RAHAYU | 01/07/1973 | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI |
| 26 | RIAU LAMBUNG MANGKURAT C | 26/06/1993 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
| 27 | SUBKI | 24/03/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | TIBU PANDAN |
| 28 | M.TAUPAN UDIANA | L | PETANI/PEKEBUN | KUANGSAWI | |
| 29 | HADI AZIM MALIK | 25/07/1998 | L | PELAJAR | GUBUK TIMUK |
| 30 | HARDI | L | SWASATA | GUBUK TENGAK | |
| 31 | HERI ABADI | 12/12/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | LENDANG BEDUK |
| 32 | SATRIAWAN | 05/08/1987 | L | PETANI/PEKEBUN | |
| 33 | HARDIANTO | 18/07/1985 | L | PETANI/PEKEBUN | MONTOR DAKOK |
| 34 | RUDI ARTONO | 01/07/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | MONTOR DAKOK |
| 35 | MUSTAAN | 04/05/1960 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK JERO |
| 36 | MUNAWAL | 31/12/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | BAWAK PAOK |
| 37 | BAHARIADI | 31/12/1982 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
| 38 | GUMANG GUMILANG S | 23/12/1995 | L | WIRASWASTA | GUBUK TENGAK |
| 39 | NASRUN | 02/02/1973 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
| 40 | MULIADI | 01/07/1982 | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TENGAK |
| 41 | ZULKIFLI | L | PETANI/PEKEBUN | DASAN KUBUR | |
| 42 | DIRO NISAB PUTRA | L | - | GUBUK TENGAK | |
| 43 | JATON DARMA EKA PUTRA | L | - | GUBUK SEMODEK | |
| 44 | DASA WALGITO | L | - | GUBUK SEMODEK | |
| 45 | JOHAN WAHYUDI | 31/01/1993 | L | - | GUBUK SEMODEK |
| 46 | JUPRIADI | L | SWASTA | GUBUK SEMODEK | |
| 47 | KHAERUL HADI | 31/12/1992 | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK |
| 48 | TOPAN HANAPI | 01/07/1991 | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK |
| 49 | MUKTAR KUSUMAAT MAJA | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK SEMODEK | |
| 50 | JUHAINI | L | PETANI/PEKEBUN | LELONGKAK | |
| 51 | JUMASA | 01/07/1974 | L | PETANI/PEKEBUN | GATEP |
| 52 | KAMARUDIN | 31/12/1985 | L | SWASTA | GATEP |
| 53 | NURMAWI | L | PETANI/PEKEBUN | GUBUK TIMUK | |
| 54 | SAHTIM | 01/04/1975 | L | PETANI/PEKEBUN | SUKADATU |
| 55 | PURWANTO | 31/12/1990 | L | MAHASISWA | AIK NGEMPOK |
| 56 | YOGI RAMLI AHMAD | 06/02/1999 | L | SWASTA | GUBUK TIMUK |
| 57 | AWALUDIN S.Pd. | 20/03/1987 | L | SWASTA | AIK NGEMPOK |
| 58 | MUNAWARNO | 31/12/1983 | L | PETANI/PEKEBUN | AIK NGEMPOK |
| 59 | AMAQ LILIK HANDAYANI | 01/07/1971 | L | PETANI/PEKEBUN | NENGGUNG |
| 60 | MUHDAR | 31/12/1984 | L | PETANI/PEKEBUN | NENGGUNG |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jln. Pemuda Indonesia - Kanada |
| Desa | : | Pengadangan |
| Kecamatan | : | Pringgasela |
| Kabupaten | : | Lombok Timur |
| Kodepos | : | 83665 |
| Telepon | : | 62817572727 |
| No. HP | : | 62817572727 |
| : | [email protected] |
| Hari ini | : | 90 |
| Kemarin | : | 62 |
| Total Pengunjung | : | 474.065 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.7 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Sosialisasi KDRT, KISAK, dan Desa Berdaya di Desa Pengadangan
date_range 25 Mei 2026
favorite 18 Kali
Program Literasi Membaca dan Mengajar di TPQ Asyifa Desa Pengadangan
date_range 23 Mei 2026
favorite 16 Kali
Program Kursus Bahasa Inggris di SD IT Ruhul Quro dan TPQ Desa Pengadangan
date_range 16 Mei 2026
favorite 17 Kali
Acara Purna Tugas Kepala Desa Pengadangan
date_range 11 Mei 2026
favorite 27 Kali
Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi di Desa Pengadangan Tahun 2026
date_range 04 Mei 2026
favorite 51 Kali
Rekap Data DTSEN Desa Pengadangan: 13.280 Jiwa Tercatat, Mayoritas Berada pada Desil Menengah
date_range 15 Januari 2026
favorite 133 Kali
Struktur karang taruna jungkat sakti
date_range 10 Januari 2026
favorite 159 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021
favorite 4.525 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022
favorite 3.519 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021
favorite 2.762 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021
favorite 2.132 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021
favorite 2.018 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021
favorite 1.774 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019
favorite 1.396 Kali
Seni Presean
date_range 21 Desember 2025
favorite 160 Kali
Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi di Desa Pengadangan Tahun 2026
date_range 04 Mei 2026
favorite 51 Kali
Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Desa Berbasis Web
date_range 10 Januari 2026
favorite 136 Kali
Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Desa Berbasis Web
date_range 10 Januari 2026
favorite 133 Kali
Struktur karang taruna jungkat sakti
date_range 10 Januari 2026
favorite 159 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022
favorite 3.519 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021
favorite 2.018 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran