Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Pengadangan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 01 Agustus 2022 | ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN | SUDIRMAN | 2.238 Kali |
2 | 23 Maret 2021 | SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.970 Kali |
3 | 14 Maret 2021 | PELATIHAN BERAZANJI | MUHAMAD YANDI | 1.192 Kali |
4 | 14 Maret 2021 | PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.335 Kali |
5 | 12 Maret 2021 | SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.460 Kali |
6 | 10 Maret 2021 | KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.962 Kali |
7 | 07 Maret 2021 | POKDARWIS | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.111 Kali |
8 | 03 Maret 2021 | BADAN KEAMANAN DESA (BKD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.446 Kali |
9 | 03 Maret 2021 | KONTAK PERSON | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.198 Kali |
10 | 25 Februari 2021 | RT/RW | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.475 Kali |
11 | 25 Februari 2021 | KADER POSYANDU | DENI WAHYUDI, S.Kom | 13.573 Kali |
12 | 25 Februari 2021 | TP PKK | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.894 Kali |
13 | 24 Februari 2021 | Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 10.234 Kali |
14 | 23 Februari 2021 | Lembaga Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 362 Kali |
15 | 23 Februari 2021 | Pemerintah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.967 Kali |
16 | 23 Februari 2021 | Profil Wilayah | DENI WAHYUDI, S.Kom | 4.636 Kali |
17 | 23 Februari 2021 | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | DENI WAHYUDI, S.Kom | 2.049 Kali |
18 | 23 Februari 2021 | Sejarah Desa | DENI WAHYUDI, S.Kom | 3.258 Kali |
19 | 23 Februari 2021 | Visi Misi | DENI WAHYUDI, S.Kom | 1.990 Kali |
20 | 22 Februari 2021 | Struktur Organisasi BPD | DENI WAHYUDI, S.Kom | 400 Kali |
Halaman 1 dari 2
Belum ada agenda
Hari ini | : | 271 |
Kemarin | : | 351 |
Total Pengunjung | : | 331.002 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.181.127 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.238 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.970 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.192 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.335 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.460 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.962 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 22 Februari 2021 favorite 400 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.962 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.238 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.970 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.460 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.335 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.192 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 931 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.335 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.460 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.192 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.970 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.962 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 22 Februari 2021 favorite 400 Kali
Rapat Pengukuhan Pengurus Bumdes
date_range 30 Desember 2018 favorite 276 Kali