Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
23 Februari 2021 11:11:38 1.836 Kali
DATA APARAT PEMERINTAH DESA | ||||||
D E S A | : | PENGADEANGAN | ||||
KECAMATAN | : | PRINGGASELA | ||||
KABUPATEN | : | LOMBOK TIMUR | ||||
No | N a m a | L/P | Tempat, Tgl.Lahir | Jabatan | Pendidikan Terahir | |
1 | ISKANDAR | L | Pengadangan, | 11/06/1979 | Kades | SLTA |
2 | AMRUL ARAHAP, M.Pd. | L | Pengadangan, | 03/06/1991 | Sekdes. | S2 |
3 | WAHIDIN | L | Pengadangan, | 01/07/1970 | Kaur TU dan Umum | SLTA |
4 | HUMAIDI | L | Pengadangan, | 15/01/1972 | Kaur Keuangan | SLTA |
5 | JUPNI ALI | L | Pengadangan, | 08/03/1973 | Kaur Perencanaan | SLTA |
6 | MUHAMAD ROLY GUNAWAN | L | Pengadangan, | 15/07/1982 | Kasi Pemerintahan | SLTA |
7 | DENI WAHYUDI, S.Kom. | L | Pengadangan, | 20/05/1988 | Kasi Kesra. | S1 |
8 | SUDIRMAN | L | Pengadangan, | 31/12/1973 | Kasi Pelayanan | SLTA |
9 | MUHYIDDIN | L | Pengadangan, | 02/08/1988 | Kawil Gubuk Timuk | SLTA |
10 | MUHAMMAD RAMLI | L | Pengadangan, | 17/05/1977 | Kawil Bawak Paok | SMA |
11 | NANDUR ANNASIP | L | Pengadangan, | 17/05/1983 | Kawil Gubuk Jero | SLTA |
12 | JUNI ISKANDAR | L | Pengadangan, | 31/12/1973 | Kawil Gubuk Semodek | SLTA |
13 | ZAENURI | L | Pengadangan, | 19/01/1983 | Kawil Kwangsawi | SLTA |
14 | MUHAMAD YANDI | L | Pengadangan, | 04/05/1984 | Kawil Lelongkak | SLTA |
15 | SAHRUL ANWAR | L | Pengadangan, | 12/02/1979 | Kawil Aik Ngempok | SLTA |
16 | MUHALLIL, S.Pd. | L | Pengadangan, | 31/12/1991 | Kawil Nenggung | S1 |
17 | DEDI SETIAWAN | L | Pengadangan, | 05/05/1986 | Kawil Karang Esot | SLTA |
18 | BUKHARI | L | Pengadangan, | 03/09/1977 | Kawil Kaduk | SMP |
19 | APRIA SOLIHIN A.Md. | L | Pengadangan, | 01/04/1994 | Kawil Lendang Beduk | D2 |
20 | ZAENUDIN | L | Pengadangan, | 31/12/1984 | Kawil Bebokar | SLTA |
21 | ILHAM SURIADI | L | Pengadangan, | 31/12/1988 | Kawil Pejeruk | SLTA |
22 | FARIDA ARIANTINA, S.Stat. | P | Pengadangan, | 10/09/1997 | Staf Desa | S1 |
23 | NURLIANI | P | Pengadangan, | 31/12/1983 | Pekemit | SMP |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 201 |
Kemarin | : | 334 |
Total Pengunjung | : | 319.208 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.38.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.106 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.937 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.178 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.307 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.440 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.867 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 22 Februari 2021 favorite 387 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.867 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.106 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.937 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.440 Kali
PESONA BUDAYA 3 PENGADANGAN
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.307 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.178 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 905 Kali
ALAT MUSIK SELOBER KHAS PENGADANGAN
date_range 01 Agustus 2022 favorite 2.106 Kali
PESONA BUDAYA 2 PENGADANGAN
date_range 28 Desember 2019 favorite 905 Kali
SAMARKATON DAN RITUAL TANCAP KRIS
date_range 23 Maret 2021 favorite 1.937 Kali
KERITERIA KELUARGA MISKIN MENURUT BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
date_range 10 Maret 2021 favorite 2.867 Kali
Rapat Pengukuhan Pengurus Bumdes
date_range 30 Desember 2018 favorite 267 Kali
SOP PELAYANAN KANTOR DESA PENGADANGAN
date_range 12 Maret 2021 favorite 1.440 Kali
PELATIHAN BERAZANJI
date_range 14 Maret 2021 favorite 1.178 Kali